Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | YU SHENG DA |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | YD-PT-I |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | hölzerne Verpackung |
Lieferzeit: | Arbeit 50 Tage nach Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Falten Sie Art: | Sondern Sie Falte aus | Geschwindigkeit: | 1000 Blätter pro Minute |
---|---|---|---|
Prägung: | Stahl zum Stahl | Frequenzumsetzer: | DELTA |
Pneumatische Teile: | Airtac | Photoelektrischer Schalter (magisches Auge): | OMRON |
Spannung: | 380V, 50 HZ ODER CUSTOMERIZED | Maß (L*W*H): | 6200*2200*2200mm |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstands | Bedingung: | Neu |
Garantie: | ein Jahr | Art: | Multifunktionsverpackmaschine, andere, Pack-Band |
Funktion: | Versiegeln, wickelnd, Füllen ein und kleben | Verpackungsmaterial: | Plastik, CPP, PET |
Automatischer Grad: | Automatisch | Gefahrene Art: | Elektrisch |
Verpacken-Art: | TASCHEN, FILME | Energie (W): | 7.5kw |
Produkt-Art: | Papierhandtuch-Verpackungsmaschine | Verarbeitung der Art: | Papierhandtuch-Verpackungsmaschine |
Hervorheben: | 40 Taschen Min Paper Towel Making Machine,40 Taschen/minimaler Seidenpapierhersteller,300mm Längen-Seidenpapierhersteller |
Volle automatische Plastiktasche-Papierhandtuch-Verpackungsmaschine
Hauptmerkmale und Vorteile
Fähig zur Verpackung von M-Faltenhandpapierhandtuchgeweben. Stabile Kapazität von bis 25 Taschen pro Minute. Hauptmerkmale und Vorteile wie gezeigt unten:
KOMPONENTE | FUNKTION | KONFIGURATIONEN | ANMERKUNG |
Einstechbewegung | Sortiereinrichtung | Servo gefahren | Servo gefahrene Doppelstadiumszeit-Gurteinstechbewegung. Position der Photozelleselbststeuereinstechbewegung. Mit Sammelstauschutz und SchieberPapierstauwarnungsfunktion |
Förderer-Gerät | Servo gefahren | Einstechbewegung, die durch die Flugstangen angetrieben durch Servo übermittelt. Intelligente Einstechbewegung gutes Timing der Stangen sicherstellen, welche die Papiergeschwindigkeit zusammenbringen. | |
Hauptschieber-Komponente | Aufschieber | Doppelschieber befördert durch den Servomotor, unterstützt durch vertikal gegenseitige Bewegung der Zylinder für auf und ab Schwingen | Der Doppelschieber, der durch Servomotor befördert wurde, Geschwindigkeit steuerte durch intelligente Multibogen, mit Schieberüberlastschutz und versiegelnder Grenzschutzfunktion |
Formung der Form | GOORUI-Gebläse | Annahme der Unterdruckformung. Jedes Produkt hat seine eigene spezifische Form, die ordentlich ausgerichteten Dichtungsenden | |
Taschenvorwärtsgetriebe und -formung | Taschenöffnungsgerät | Servo gefahren | Taschenöffnung mit auf und ab den Bewegungssaugern gefahren durch das Servo, Geschwindigkeit und Position justierbar. |
Vorwärtseinstechbewegung und Tasche, die Greifer ablenkt | Vorwärtseinstechbewegung angetrieben durch Servo. Die Greifer, welche die gelassenen und rechten Seiten der Tasche ablenken, angetrieben durch Luftzylinder | Vorwärtseinstechbewegung angetrieben durch Servo. Geschwindigkeit und Position justierbar. Die Greifer, welche die gelassenen und rechten Seiten der Tasche ablenken, angetrieben durch Luftzylinder | |
Spannvorrichtung | Klemmplattenantrieb durch linken und rechten Luftzylinder | Bevor dem Bauschen Papier Klemmplattenantrieb durch den linken und rechten Luftzylinder, das Papier umgestaltend | |
Rohr-Film | Rohrfilmladegerät | Luftexpansionswellen, Invertermotor | Rollenrohrfilm geladen auf Luftschacht und Film freigegeben durch Invertermotor. |
Rohrfilm, der Gerät ansammelt | Sich hin- und herbewegende Rolle, guider | Filmspannung gesteuert durch das Schwimmen der Rolle und das Filmplanieren gesteuert durch guider | |
Rohrfilmtasche, die Gerät herstellt | Taschenzeichnung vom Servo, Farbkennzeichen-Photozelle, Zylinderschneider | Taschenzeichnung vom Servo, die Position schneiden, die durch die Farbkennzeichen-Photozelle gesteuert wurde, schneiden machte durch Erwiderungsbewegung des Zylinders vertikal. | |
Taschen-Getriebe | Tasche, die Gerät übermittelt | Servo gefahren | Übertragen durch riemengetriebenes durch den Servomotor, Geschwindigkeit und Position justierbar. Defekttaschenselbstabbaufunktion. |
Schweißgerät | Dichtungskieferbewegung | Servo gefahren | Versiegelnder Kiefer auf und ab Bewegung angetrieben durch Servomotor. Mit unverschließbarer Funktion des Filmes, Selbstwarnung oder Halt wenn Drehmomentbegrenzerüberlastung |
DichtungsHeizplatte | Intelligente Temperatur Nuopai Steuermodul | Steuermodul intelligenter Temperatur Deutschlands Nuopai wird, die Heizung der konstanten Temperatur und sofortige TemperaturHeizgeräte angenommen, die optional sind, bequem justiert | |
Ordnungsausschnitt | Zylinderschneider | Die Ordnung werden durch den Zylinder der linearen Bewegung geschnitten, der Blatt einbettet | |
Unterdruck-System | Unterdruck-System | GOORUI-Gebläse, Zylinderventil | GOORUI-Gebläse wird für Taschenöffnung benutzt, die übermittelnde Tasche, Formteil und Unterdrucksog für die Ordnungen. Der Winkel und die Reihenfolge jeder Bewegung werden gesteuert, indem man Zylinderventil verwendet. |
Maschinen-Leistung und Parameter
EINZELTEILE | BESCHREIBUNGEN |
Anwendungsbereich | Einzelner weicher Satz N falten Handtücher |
Einstechbewegung | ASF automatische intelligente Fütterung |
Bemessungsgeschwindigkeit | 30 Sätze/Minute |
Stabile Operations-Geschwindigkeit | 25 Sätze/Minute |
Produkt-Maß |
Länge: 200mm-300mm Breite: 110mm-250mm Höhe: 60mm-115mm |
Verpackender Film | Rollen-Prebag-Film |
Max Film Dia. | ≥600mm |
Maschinen-Größe | 4120mm x 2030 Millimeter x 1930 Millimeter (LxWxH) |
Maschinen-Gewicht | 2600 KILOGRAMM |
Prebag-Film | CPP, PET |
Kompressions-Luft | Luftdruck ≥ 0,6 MPA-/luft consumption≥ 30 l/min |
Stromversorgungs-Spannung | 380V/50HZ |
Bewegungsgesamtleistung | 14,8 KILOWATT |
Heizkraft | 1,2 KILOWATT |
Veränderungsstrecke der anpassungsfähigen Spannung | +/--10% |
Input-/Outputinput (VDC) | 24VDC |
Input-/Outputertrag (VDC) | 24VDC |
Gerät-Farbe und Oberflächenveredelung | Dunkelgraue, statische Sprüh- u. backende Malerei |
Keil-Falte | Durch Vakuumform |
N-Falten-Handtuch-Papier-Herstellungs-Maschinenprozeß Papiermaterial zur Prägung, abgeschnitten und interfold in „n-“ Art. Es kann ununterbrochene Zeichnung eins nach dem anderen sein bei der Anwendung. Die Endprodukte sind in den Hotels, Büro und Küche, etc. für das Handsäubern weitverbreitet. Gesundheit und bequemes. Diese Maschine kann auf das Falten zutreffen und aufschlitzen und zusammen mit Ordnung der hohen Geschwindigkeit und des Ertrages zählen.
1. Produktions-Geschwindigkeit: (60-100) m/min x3
2. Stahl zur Stahlprägungseinheit
3. pneumatisches defektes Papier und automatische Trennung, bequem, Papier zu tragen.
4. Unter Verwendung des synchronen Gurtgetriebes mit lärmärmerem. Das Übersetzungsverhältnis ist genau.
5. Rohpapier Strecke annehmen: 33-45g/m2 (einlagig).
6. Zwei Schichten mit Kleberlaminierung können von den Kunden bestellt werden.
Spezifikation:
Maschinen-Detail-Bilder:
Endprodukt-Bilder:
Optionale Maschine:
Ansprechpartner: Miss Tina
Telefon: 0086-15919058158
Faxen: 86-769-88583268
Luftschacht 7.5KW 200m/Min Toilet Tissue Making Machine 3HP
Seidenpapier-Trennsäge-Rückspulentoiletten-Rolle PLC 200m/min
3 Delta-Toiletten-Gewebe-Rollenmaschine 500m/Min der Schicht-11KW
Toiletten-Rolle des Geschirrtuch-400m/min, die Maschine 7.5KW herstellt
Blätter SIEMENS-Motor-PLC 3000/minimale Servietten-Produktionsmaschine
ACHT FALTE 5.5KW automatische Serviette PLC, die Maschine herstellt
Stücke 300mm Größe 3000/Min Automatic Napkin Making Machine
Acht Blätter der Vakuumfalten-1000/Min Automatic Napkin Making Machine
Breiten-Seidenpapier-Falten-Maschine 3000kg 3HP 5.5kw 1260mm
Keramische Abschminktuch-Papier-Maschinen-pneumatische Zählung Anilox 13g/M2
Pneumatische Zählungsfalte des Abschminktuch-11KW Papierder maschinen-V
Weg-Abschminktuch-Prägungsmaschinen-Klotz-Säge STOSS M Fold 10